Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico | 20 | 13 | 5 | 2 | 21 | 44 | T T T T B |
2 | Real Madrid | 19 | 13 | 4 | 2 | 24 | 43 | B T H T T |
3 | Barcelona | 20 | 12 | 3 | 5 | 29 | 39 | T H B B H |
4 | Athletic Club | 19 | 10 | 6 | 3 | 12 | 36 | T T T H T |
5 | Villarreal | 19 | 8 | 6 | 5 | 3 | 30 | B B H T B |
6 | Mallorca | 19 | 9 | 3 | 7 | -2 | 30 | T B B T T |
7 | Sociedad | 19 | 8 | 4 | 7 | 4 | 28 | T T H B T |
8 | Girona | 20 | 8 | 4 | 8 | 1 | 28 | B B T T B |
9 | Sevilla | 20 | 7 | 5 | 8 | -6 | 26 | B T B H T |
10 | Vallecano | 19 | 6 | 7 | 6 | 0 | 25 | T H H H T |
11 | Real Betis | 20 | 6 | 7 | 7 | -4 | 25 | H T H B B |
12 | Osasuna | 19 | 6 | 7 | 6 | -5 | 25 | H H H B B |
13 | Celta Vigo | 19 | 7 | 3 | 9 | -2 | 24 | B T B T B |
14 | Las Palmas | 19 | 6 | 4 | 9 | -5 | 22 | T T H T B |
15 | Leganes | 20 | 5 | 7 | 8 | -10 | 22 | B T B H T |
16 | Getafe | 20 | 4 | 8 | 8 | -3 | 20 | T B B T H |
17 | Alaves | 20 | 5 | 5 | 10 | -8 | 20 | H H H B T |
18 | Espanyol | 20 | 5 | 4 | 11 | -13 | 19 | H H B H T |
19 | Valladolid | 20 | 4 | 3 | 13 | -25 | 15 | B T B T B |
20 | Valencia | 19 | 2 | 7 | 10 | -11 | 13 | B H H B H |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Dự vòng loại Europa Conference League
Xuống hạng LaLiga2
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại