Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 18 | 14 | 4 | 0 | 32 | 46 | H T T T T |
2 | Marseille | 17 | 11 | 3 | 3 | 19 | 36 | T T H T T |
3 | Lille | 18 | 8 | 8 | 2 | 11 | 32 | T H H H T |
4 | AS Monaco | 18 | 9 | 4 | 5 | 9 | 31 | T H B H B |
5 | Nice | 18 | 8 | 6 | 4 | 11 | 30 | T H T T B |
6 | Lyon | 18 | 8 | 5 | 5 | 7 | 29 | T B T B H |
7 | Lens | 18 | 7 | 6 | 5 | 4 | 27 | T H B T B |
8 | Toulouse | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 25 | B T T B H |
9 | Brest | 18 | 8 | 1 | 9 | -3 | 25 | B T B T T |
10 | Strasbourg | 17 | 6 | 5 | 6 | 1 | 23 | B H T T T |
11 | Auxerre | 17 | 6 | 4 | 7 | -2 | 22 | B H H B H |
12 | Reims | 17 | 5 | 5 | 7 | -2 | 20 | B H H B B |
13 | Angers | 17 | 5 | 4 | 8 | -8 | 19 | T B B T T |
14 | Rennes | 18 | 5 | 2 | 11 | -3 | 17 | B T B B B |
15 | Nantes | 17 | 3 | 7 | 7 | -7 | 16 | H T B H H |
16 | Saint-Etienne | 17 | 5 | 1 | 11 | -21 | 16 | B B B T B |
17 | Le Havre | 17 | 4 | 0 | 13 | -23 | 12 | B B B B B |
18 | Montpellier | 18 | 3 | 3 | 12 | -25 | 12 | B H B B T |
Dự vòng bảng Champions League
Vòng loại Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Dự vòng loại Europa Conference League
Tranh suất trụ hạng
Xuống hạng Ligue 2
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại