Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 21 | 16 | 2 | 3 | 21 | 50 | T T T T T |
2 | Inter | 19 | 13 | 5 | 1 | 31 | 44 | T T T T H |
3 | Atalanta | 21 | 13 | 4 | 4 | 22 | 43 | T H H H B |
4 | Juventus | 21 | 8 | 13 | 0 | 17 | 37 | T H H H T |
5 | Lazio | 20 | 11 | 3 | 6 | 6 | 36 | B T H B H |
6 | Fiorentina | 20 | 9 | 6 | 5 | 12 | 33 | B H B B H |
7 | Bologna | 20 | 8 | 9 | 3 | 6 | 33 | T B H H T |
8 | AC Milan | 20 | 8 | 7 | 5 | 8 | 31 | T H H T B |
9 | AS Roma | 21 | 7 | 6 | 8 | 4 | 27 | T H T H T |
10 | Udinese | 20 | 7 | 5 | 8 | -5 | 26 | B T H H H |
11 | Torino | 21 | 5 | 8 | 8 | -5 | 23 | B H H H H |
12 | Genoa | 21 | 5 | 8 | 8 | -12 | 23 | B T H T B |
13 | Cagliari | 21 | 5 | 6 | 10 | -11 | 21 | B B T H T |
14 | Empoli | 20 | 4 | 8 | 8 | -6 | 20 | B B B H B |
15 | Parma | 21 | 4 | 8 | 9 | -10 | 20 | B T H B H |
16 | Lecce | 21 | 5 | 5 | 11 | -21 | 20 | B B H T B |
17 | Como 1907 | 20 | 4 | 7 | 9 | -11 | 19 | T B T H B |
18 | Hellas Verona | 20 | 6 | 1 | 13 | -20 | 19 | T B T H B |
19 | Venezia | 21 | 3 | 6 | 12 | -15 | 15 | T B H B H |
20 | Monza | 21 | 2 | 7 | 12 | -11 | 13 | B B B T B |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Dự vòng loại Europa Conference League
Xuống hạng Serie B
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại