Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 21 | 15 | 5 | 1 | 30 | 50 | T T H H T |
2 | Arsenal | 22 | 12 | 8 | 2 | 22 | 44 | T T H T H |
3 | Nottingham Forest | 21 | 12 | 5 | 4 | 10 | 41 | T T T T H |
4 | Newcastle | 22 | 11 | 5 | 6 | 12 | 38 | T T T T B |
5 | Chelsea | 21 | 10 | 7 | 4 | 15 | 37 | H B B H H |
6 | Bournemouth | 22 | 10 | 7 | 5 | 10 | 37 | H H T H T |
7 | Aston Villa | 22 | 10 | 6 | 6 | -1 | 36 | B H T T H |
8 | Man City | 21 | 10 | 5 | 6 | 9 | 35 | B H T T H |
9 | Fulham | 22 | 8 | 9 | 5 | 4 | 33 | T H H B T |
10 | Brighton | 21 | 7 | 10 | 4 | 3 | 31 | H H H H T |
11 | Brentford | 22 | 8 | 4 | 10 | 1 | 28 | H B T H B |
12 | Crystal Palace | 22 | 6 | 9 | 7 | -3 | 27 | H T H T T |
13 | Man United | 21 | 7 | 5 | 9 | -3 | 26 | B B B H T |
14 | West Ham | 22 | 7 | 5 | 10 | -16 | 26 | T B B T B |
15 | Tottenham | 21 | 7 | 3 | 11 | 11 | 24 | B B H B B |
16 | Everton | 20 | 3 | 8 | 9 | -11 | 17 | H H B B B |
17 | Wolves | 21 | 4 | 4 | 13 | -17 | 16 | T T H B B |
18 | Ipswich Town | 21 | 3 | 7 | 11 | -17 | 16 | B B T H B |
19 | Leicester | 22 | 3 | 5 | 14 | -25 | 14 | B B B B B |
20 | Southampton | 21 | 1 | 3 | 17 | -34 | 6 | H B B B B |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại